KUNCI SOAL SELEKSI OSN 2008 BIDANG ILMU KEBUMIAN
UNTUK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1 C 21 C 41 A 61 D 81 A
2 A 22 D 42 D 62 A 82 C
3 A 23 A 43 C 63 C 83 B
4 D 24 B 44 B 64 C 84 E
5 C 25 C 45 E 65 D 85 B
6 E 26 D 46 D 66 B 86 D
7 D 27 D 47 A 67 E 87 A
8 E 28 E 48 D 68 D 88 C
9 A 29 D 49 B 69 B 89 E
10 E 30 A 50 D 70 A 90 E
11 A 31 B 51 A 71 A 91 C
12 B 32 C 52 B 72 B 92 B
13 C 33 A 53 C 73 D 93 C
14 D 34 C 54 E 74 C 94 A
15 A 35 B 55 B 75 E 95 B
16 E 36 E 56 D 76 D 96 E
17 B 37 B 57 C 77 D 97 D
18 E 38 A 58 C 78 A 98 C
19 E 39 E 59 E 79 B 99 D
20 A 40 C 60 B 80 B 100 A
KUNCI JAWABAN GEOSCIENCE 2009
KUNCI JAWABAN GEOSCIENCE 2009
1. C 26. B 51. B 76. B
2. E 27. A 52. E 77. E
3. C 28. A 53. E 78. D
4. B 29. D 54. E 79. B
5. D 30. C 55. E 80. A
6. A 31. E 56. B 81. C
7. C 32. A 57. B 82. B
8. E 33. B 58. D 83. E
9. A 34. B 59. B 84. D
10. B 35. C 60. A 85. A
11. C 36. B 61. A 86. A
12. C 37. B 62. C 87. A
13. A 38. B 63. C 88. E
14. C 39. E 64. B 89. D
15. E 40. B 65. D 90. B
16. A 41. A 66. A 91. D
17. B 42. B 67. E 92. B
18. C 43. D 68. B 93. C
19. C 44. E 69. D 94. B
20. B 45. A 70. D 95. A
21. B 46. D 71. E 96. D
22. B 47. C 72. B 97. C
23. C 48. A 73. E 98. A
24. A 49. C 74. C 99. C
25. C 50. C 75. B 100. D
KUNCI JAWABAN GEOSCIENCE 2010
1 | A | 21 | B | 41 | E | 61 | D | 81 | A |
2 | D | 22 | D | 42 | C | 62 | B | 82 | B |
3 | A | 23 | B | 43 | B | 63 | E | 83 | B |
4 | D | 24 | E | 44 | D | 64 | A | 84 | B |
5 | B | 25 | C | 45 | A | 65 | B | 85 | E |
6 | A | 26 | E | 46 | E | 66 | B | 86 | D |
7 | C | 27 | E | 47 | C | 67 | B | 87 | C |
8 | D | 28 | A | 48 | A | 68 | A | 88 | C |
9 | C | 29 | B | 49 | B | 69 | E | 89 | D |
10 | E | 30 | A | 50 | C | 70 | E | 90 | A |
11 | B | 31 | B | 51 | D | 71 | A | 91 | B |
12 | D | 32 | D | 52 | B | 72 | B | 92 | B |
13 | A | 33 | A | 53 | E | 73 | C | 93 | D |
14 | C | 34 | C | 54 | A | 74 | B | 94 | E |
15 | D | 35 | E | 55 | E | 75 | C | 95 | D |
16 | B | 36 | D | 56 | A | 76 | E | 96 | B |
17 | C | 37 | A | 57 | C | 77 | A | 97 | B |
18 | C | 38 | A | 58 | B | 78 | C | 98 | A |
19 | A | 39 | C | 59 | D | 79 | C | 99 | B |
20 | A | 40 | A | 60 | A | 80 | B | 100 | D |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar